Вид услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
для страховых компаний | |
Экспертиза ущерба ТС после ДТП | 1000 |
Автотехническая экспертиза (определение причиноследственной связи между нарушением ПДД участниками ДТП и полученными повреждениями ТС) | 3500 |
Транспортно-трасологическая экспертиза | 3000 |
Экспертиза выполненного ремонта автомобиля | 3500 |
Экспертиза ДВС | 5000 |
Экспертиза АКПП | 5000 |
Экспертиза лакокрасочного покрытия (проверка защитных и декоративных свойств лакокрасочного покрытия) | 5000 |
Экспертиза технического состояния автомобиля с диагностикой | 3500 |
Экспертиза повреждений деталей и узлов автомобилей | 5000 |
Экспертиза сварных швов и соединений | 5000 |
Экспертиза номерных агрегатов | 3500 |
Экспертиза блоков управления SRS, AirBAg, АКПП и др. | 3500 |
Математическое моделирование ДТП. Реконструкция ДТП | 10000 |
для банков и лизинга | |
Оценка залоговой стоимости транспортного средства с выездом эксперта | 2000 |
Оценка стоимости годных остатков | 2500 |
Оценка оборудования | ≥ 1000 |
Оценка квартиры | 5000 |
Оценка индивидуального дома | 8000 |
Оценка ликвидационной стоимости | 3500 |
Оценка ущерба | 1500 |
судебные экспертизы | |
Экспертиза ущерба ДТП | 8000 |
Автотехническая | 10000 |
Трасологическая | 12000 |
Экспертиза выполненного ремонта (определение объема и проверка качества выполненных работ) | 10000 |
Оценка стоимости транспортного средства | 10000 |
Математическое моделирование ДТП. Реконструкция ДТП | 20000 |
Экспертиза блоков управления SRS, AirBAg, АКПП и др. | 20000 |